No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argalingga | 001 | 001 | 63 | 26 | 89 | |
2 | Argalingga | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Argalingga | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Argalingga | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Argalingga | 002 | 001 | 45 | 32 | 77 | |
6 | Argalingga | 003 | 001 | 67 | 50 | 117 | |
7 | Argalingga | 004 | 001 | 55 | 41 | 96 | |
8 | Argalingga | 005 | 002 | 67 | 46 | 113 | |
9 | Argalingga | 006 | 002 | 47 | 36 | 83 | |
10 | Argalingga | 007 | 002 | 54 | 37 | 91 | |
11 | Argalingga | 008 | 003 | 51 | 23 | 74 | |
12 | Argalingga | 009 | 003 | 90 | 67 | 157 | |
13 | Argalingga | 010 | 004 | 68 | 46 | 114 | |
14 | Argalingga | 011 | 004 | 66 | 40 | 106 | |
15 | Argalingga | 012 | 004 | 48 | 37 | 85 | |
16 | Argalingga | 013 | 004 | 45 | 31 | 76 | |
17 | Argalingga | 014 | 004 | 42 | 34 | 76 | |
18 | Argalingga | 015 | 005 | 37 | 32 | 69 | |
19 | Argalingga | Argalingga | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
20 | Argalingga | Argalingga | 004 | 011 | 2 | 1 | 3 |
21 | Argalingga | Argalingga | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
22 | Argalingga | Argalingga | 004 | 013 | 1 | 0 | 1 |
23 | Argalingga | Argalingga | 004 | 014 | 2 | 0 | 2 |
24 | Argalingga | Argalingga | 009 | 003 | 1 | 0 | 1 |
25 | Argalingga | Argalingga | 011 | 004 | 1 | 0 | 1 |
26 | Argalingga | Argalingga | 013 | 004 | 0 | 1 | 1 |
27 | Argalingga | Cipanas | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
28 | Argalingga | Cipanas | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
29 | Argalingga | Cipanas | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
30 | Argalingga | Cipanas | 009 | 003 | 1 | 0 | 1 |
31 | Argalingga | Sukamanah | 015 | 005 | 1 | 0 | 1 |
32 | Argalingga | Sukamukti | 002 | 005 | 1 | 0 | 1 |
33 | Argalingga | Sukamukti | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
34 | Argalingga | Sukamukti | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
35 | Argalingga | Sukamukti | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
36 | Argalingga | Sukamukti | 006 | 002 | 1 | 0 | 1 |
37 | Argalingga | Taman | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
38 | Argalingga | Taman | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
39 | Argalingga | Taman | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
40 | Argalingga | Taman | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
41 | Argalingga | Taman | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
42 | Argalingga | Taman | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 859 | 580 | 1439 |
Sumber: EASYDES Desa Argalingga, Tanggal Rekam : 22 Mei 2025
Jl. Raya Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, 45462
© Pemerintah Desa Argalingga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id