No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 11 | 12 | 23 |
2 | 5 - 9 | 139 | 118 | 257 |
3 | 10 - 14 | 188 | 151 | 339 |
4 | 15 - 19 | 138 | 139 | 277 |
5 | 20 - 24 | 132 | 157 | 289 |
6 | 25 - 29 | 132 | 126 | 258 |
7 | 30 - 34 | 146 | 131 | 277 |
8 | 35 - 39 | 131 | 145 | 276 |
9 | 40 - 44 | 158 | 193 | 351 |
10 | 45 - 49 | 160 | 146 | 306 |
11 | 50 - 54 | 116 | 131 | 247 |
12 | 55 - 59 | 129 | 103 | 232 |
13 | 60 - 64 | 86 | 71 | 157 |
14 | 65 - 69 | 47 | 57 | 104 |
15 | 70 Keatas | 87 | 90 | 177 |
TOTAL | 1800 | 1770 | 3570 |
Sumber: EASYDES Desa Argalingga, Tanggal Rekam : 22 Mei 2025
Jl. Raya Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, 45462
© Pemerintah Desa Argalingga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id