No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 Tahun | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 Tahun | 8 | 6 | 14 |
6 | 4 Tahun | 14 | 18 | 32 |
7 | 5 Tahun | 60 | 42 | 102 |
8 | 6 Tahun | 40 | 42 | 82 |
9 | 7 Tahun | 62 | 42 | 104 |
10 | 8 Tahun | 60 | 48 | 108 |
11 | 9 Tahun | 56 | 62 | 118 |
12 | 10 Tahun | 76 | 72 | 148 |
13 | 11 Tahun | 66 | 56 | 122 |
14 | 12 Tahun | 64 | 50 | 114 |
15 | 13 Tahun | 76 | 64 | 140 |
16 | 14 Tahun | 94 | 60 | 154 |
17 | 15 Tahun | 54 | 46 | 100 |
18 | 16 Tahun | 80 | 46 | 126 |
19 | 17 Tahun | 64 | 64 | 128 |
20 | 18 Tahun | 38 | 70 | 108 |
21 | 19 Tahun | 40 | 52 | 92 |
22 | 20 Tahun | 40 | 62 | 102 |
23 | 21 Tahun | 56 | 56 | 112 |
24 | 22 Tahun | 44 | 64 | 108 |
25 | 23 Tahun | 58 | 70 | 128 |
26 | 24 Tahun | 66 | 62 | 128 |
27 | 25 Tahun | 58 | 46 | 104 |
28 | 26 Tahun | 58 | 56 | 114 |
29 | 27 Tahun | 50 | 40 | 90 |
30 | 28 Tahun | 52 | 52 | 104 |
31 | 29 Tahun | 46 | 58 | 104 |
32 | 30 Tahun | 50 | 68 | 118 |
33 | 31 Tahun | 58 | 34 | 92 |
34 | 32 Tahun | 72 | 48 | 120 |
35 | 33 Tahun | 62 | 56 | 118 |
36 | 34 Tahun | 50 | 56 | 106 |
37 | 35 Tahun | 48 | 42 | 90 |
38 | 36 Tahun | 50 | 52 | 102 |
39 | 37 Tahun | 54 | 86 | 140 |
40 | 38 Tahun | 52 | 52 | 104 |
41 | 39 Tahun | 58 | 58 | 116 |
42 | 40 Tahun | 58 | 74 | 132 |
43 | 41 Tahun | 48 | 64 | 112 |
44 | 42 Tahun | 66 | 96 | 162 |
45 | 43 Tahun | 60 | 76 | 136 |
46 | 44 Tahun | 84 | 76 | 160 |
47 | 45 Tahun | 84 | 50 | 134 |
48 | 46 Tahun | 68 | 46 | 114 |
49 | 47 Tahun | 44 | 66 | 110 |
50 | 48 Tahun | 70 | 70 | 140 |
51 | 49 Tahun | 54 | 60 | 114 |
52 | 50 Tahun | 46 | 60 | 106 |
53 | 51 Tahun | 42 | 40 | 82 |
54 | 52 Tahun | 60 | 56 | 116 |
55 | 53 Tahun | 44 | 42 | 86 |
56 | 54 Tahun | 40 | 64 | 104 |
57 | 55 Tahun | 72 | 42 | 114 |
58 | 56 Tahun | 42 | 40 | 82 |
59 | 57 Tahun | 38 | 32 | 70 |
60 | 58 Tahun | 54 | 38 | 92 |
61 | 59 Tahun | 52 | 54 | 106 |
62 | 60 Tahun | 54 | 24 | 78 |
63 | 61 Tahun | 32 | 30 | 62 |
64 | 62 Tahun | 22 | 28 | 50 |
65 | 63 Tahun | 28 | 34 | 62 |
66 | 64 Tahun | 36 | 26 | 62 |
67 | 65 Tahun | 32 | 34 | 66 |
68 | 66 Tahun | 20 | 10 | 30 |
69 | 67 Tahun | 16 | 32 | 48 |
70 | 68 Tahun | 8 | 16 | 24 |
71 | 69 Tahun | 18 | 22 | 40 |
72 | 70 Tahun | 20 | 8 | 28 |
73 | 71 Tahun | 16 | 6 | 22 |
74 | 72 Tahun | 12 | 16 | 28 |
75 | 73 Tahun | 14 | 18 | 32 |
76 | 74 Tahun | 18 | 22 | 40 |
77 | 75 Tahun | 6 | 26 | 32 |
78 | 76 Tahun | 6 | 4 | 10 |
79 | 77 Tahun | 6 | 8 | 14 |
80 | 78 Tahun | 8 | 8 | 16 |
81 | 79 Tahun | 12 | 6 | 18 |
82 | 80 Tahun | 12 | 6 | 18 |
83 | 81 Tahun | 12 | 2 | 14 |
84 | 82 Tahun | 6 | 4 | 10 |
85 | 83 Tahun | 8 | 10 | 18 |
86 | 84 Tahun | 6 | 14 | 20 |
87 | 85 Tahun | 0 | 2 | 2 |
88 | 86 Tahun | 2 | 2 | 4 |
89 | 87 Tahun | 4 | 2 | 6 |
90 | 88 Tahun | 2 | 2 | 4 |
91 | 89 Tahun | 0 | 6 | 6 |
92 | 93 Tahun | 0 | 2 | 2 |
93 | 95 Tahun | 2 | 0 | 2 |
94 | 109 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3600 | 3534 | 7134 |
Sumber: EASYDES Desa Argalingga, Tanggal Rekam : 22 Mei 2025
Jl. Raya Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, 45462
© Pemerintah Desa Argalingga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id