No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENGKOS KOSASIH | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | BLOK CIPANAS DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | SOLEH PERMANA, S.IP | Sekretaris Desa | Laki-laki | 37 | DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | MUHAMMAD MALIK IBRAHIM | Kaur Keuangan | Laki-laki | 30 | DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | Wihatna | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 57 | BLOK ARGALINGGA DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | ATANG SUPRIATNA | kasi_pemerintahan | Laki-laki | 44 | BLOK SUKAMUKTI DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | MULYANA | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 43 | DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | JUJUN JUNAEDI | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 23 | DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | ASEP SUHENDAR | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 41 | BLOK ARGALINGGA DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | MUHAMAD ALJI SUBAGJA | KADUS SUKAMANAH | Laki-laki | 19 | DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | KASAEPUDIN | KADUS BLOK CIPANAS | - | ||
11 | ARIP | KADUS BLOK ARGALINGGA | Laki-laki | 32 | BLOK ARGALINGGA DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
12 | Ita Saptariana | Kadus Blok Sukamukti | - | ||
13 | BUDI ERMANA | Kadus BLOK TAMAN | Laki-laki | 32 | DESA ARGALINGGA Kecamatan ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl. Raya Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, 45462
© Pemerintah Desa Argalingga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id