No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 4 | 0 | 4 |
2 | Belum Kawin | 763 | 570 | 1333 |
3 | Cerai Hidup | 37 | 74 | 111 |
4 | Cerai Mati | 55 | 183 | 238 |
5 | Kawin/nikah | 943 | 943 | 1886 |
TOTAL | 1802 | 1770 | 3572 |
Sumber: EASYDES Desa Argalingga, Tanggal Rekam : 22 Mei 2025
Jl. Raya Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, 45462
© Pemerintah Desa Argalingga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id