No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1796 | 1769 | 3565 |
2 | A | 2 | 0 | 2 |
3 | Ab | 0 | 0 | 0 |
4 | B | 3 | 1 | 4 |
5 | O | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1802 | 1770 | 3572 |
Sumber: EASYDES Desa Argalingga, Tanggal Rekam : 22 Mei 2025
Jl. Raya Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, 45462
© Pemerintah Desa Argalingga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id